診療実績
疾患別入室数(2018年9月から2019年8月)
各科別入室数(2018年9月から2019年8月)
集中治療室入室患者数(内科系)
急性冠症候群に対する緊急インターベンション
2019年8月現在
ST上昇型急性心筋梗塞 Door to balloon time が90分以内の割合
2019年8月現在
最近5年間の症例数と主な処置件数(集中治療室内科)
収容症例数
2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | |
---|---|---|---|---|---|
急性心筋梗塞 | 182 | 163 | 153 | 181 | 169 |
不安定狭心症 | 33 | 38 | 33 | 18 | 11 |
うっ血性心不全 | 100 | 111 | 76 | 85 | 86 |
急性大動脈解離 | 12 | 22 | 17 | 17 | 15 |
肺血栓塞栓症 | 11 | 13 | 12 | 14 | 15 |
その他 | 118 | 115 | 103 | 118 | 150 |
総数 | 456 | 462 | 394 | 433 | 446 |
その他には心筋炎、心膜炎、タコツボ様心筋症、重症不整脈、呼吸不全、腎不全、敗血症などが含まれます。
主な処置数
2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | |
---|---|---|---|---|---|
冠動脈カテーテル治療 | 201 | 182 | 133 | 183 | 178 |
IABP | 82 | 58 | 67 | 64 | 85 |
PCPS・ECMO | 20 | 14 | 19 | 15 | 28 |
急性血液浄化 | 58 | 82 | 76 | 71 | 92 |
人工呼吸器管理 | 90 | 105 | 86 | 88 | 109 |
一時心臓ペーシング | 20 | 39 | 30 | 15 | 22 |
低体温療法 | 15 | 14 | 13 | 14 | 23 |
IABP:大動脈内バルーンパンピング
PCPS:経皮的心肺補助装置
ECMO:膜型人工肺
集中治療室内の平均在室日数・死亡率
集中治療室の在室日数
平均6.2日
集中治療室内死亡率
平均6.9%